*PADS-LOGIC-V9.0-CP936*  PADS LOGIC V9.5 Ƶļ
*SCH*        GENERAL PARAMETERS OF THE SCHEMATIC DESIGN"

CUR SHEET    0              Current Active Sheet
USERGRID     2      10      Design and Label/Text grid settings
LINEWIDTH    10             Width items will be created with
CONNWIDTH    10             Width used to plot connections
BUSWIDTH     25             Width used to plot buses
BUSANGLE     25             Angle used when plotting buses
NNVISPWRGND  4              Pwr/Gnd netname visibility default flag
PCBFLAGS     1027           PCB Netlist and ECO options
PINNAMESIZE  100    10      Height and LineWidth used by pin names
TEXTSIZE     97     10      Height and LineWidth text will be created width
JOBTIME      0              Amount of time spent on this LOGIC design
DOTGRID      10             Space in thous/inch between graphic dots
BACKUPTIME   5              Number of minutes between database backups
TIEDOTSIZE   20             Diameter of tiedot point
REFNAMESIZE  100    10      Height and LineWidth used by part ref. names
PARTNAMESIZE 100    10      Height and LineWidth used by part type names
PINNOSIZE    100    10      Height and LineWidth used by pin numbers
NETNAMESIZE  100    10      Height and LineWidth used by net names
REAL WIDTH   20             Widths greater then this are displayed real size
SHEET SIZE   B             
UNITS        -1             Rules units type
JOBNAME      Rd-03_V1.1 ԭͼװ 20230529.sch
NTXCOL 11 15
HIRCOL 2
LINCOL 0
TXTCOL 0 15
CONCOL 4
BUSCOL 9
PTXCOL 0 15
COMCOL 9
NMCOL  1 15
PNMCOL 1 15
PINCOL 0 15
NETCOL 12 15
FBGCOL 14 15
OFFREFVIEW   0              Offsheet references visibility default flag
OFFREFNUM    0              Offsheet references per line
SHEETNUMSEP  []             Sheet Number separators
FONT MODE   System
DEFAULT FONT "Regular Arial"
BORDER NAME SIZEB
FIELDCOL 10 0

*CAM* PLOTTER SETTINGS 
*REMARK*    PARENT_KEYWORD PARENT_VALUE
*REMARK*  [ { 
*REMARK*       CHILD_KEYWORD CHILD_VALUE
*REMARK*     [ CHILD_KEYWORD CHILD_VALUE
*REMARK*     [ { 
*REMARK*          GRAND_CHILD_KEYWORD GRAND_CHILD_VALUE [...] 
*REMARK*       } ]] 
*REMARK*    } ] 

PLOT_SECTION	5.0
{
PLOT_DEFAULTS_PHOTO_PLOTTER	NULL
{
DEFAULT_FILE_PREFIX	 "21090001 Rd-03_V1"
DEFAULT_SCALE	 1 1
DEFAULT_ORIENTATION	 0
DEFAULT_JUSTIFICATION	 SF
DEFAULT_OFFSETS	 0 0
DEFAULT_WINDOW_PLOT	 N
DEFAULT_PLOT_JOBNAME	 N
DEFAULT_PLOT_OLE	 N
DEFAULT_SHEET	Current
DEFAULT_CONNECTIONS	1
DEFAULT_BUSSES	1
DEFAULT_LINES	1
DEFAULT_TEXT	1
DEFAULT_PARTS	1
DEFAULT_REFDES	1
DEFAULT_PARTTYPES	1
DEFAULT_PARTEXT	1
DEFAULT_PINNUMBERS	1
DEFAULT_PINNAMES	1
DEFAULT_NETNAMES	1
DEFAULT_HIERSYMS	1
}
PLOT_DEFAULTS_PEN_PLOTTER	NULL
{
DEFAULT_FILE_PREFIX	 "21090001 Rd-03_V1"
DEFAULT_SCALE	 1 1
DEFAULT_ORIENTATION	 0
DEFAULT_JUSTIFICATION	 SF
DEFAULT_OFFSETS	 0 0
DEFAULT_WINDOW_PLOT	 N
DEFAULT_PLOT_JOBNAME	 Y
DEFAULT_PLOT_OLE	 N
DEFAULT_SHEET	Current
DEFAULT_CONNECTIONS	1
DEFAULT_BUSSES	1
DEFAULT_LINES	1
DEFAULT_TEXT	1
DEFAULT_PARTS	1
DEFAULT_REFDES	1
DEFAULT_PARTTYPES	1
DEFAULT_PARTEXT	1
DEFAULT_PINNUMBERS	1
DEFAULT_PINNAMES	1
DEFAULT_NETNAMES	1
DEFAULT_HIERSYMS	1
}
PLOT_DEFAULTS_PRINTER	NULL
{
DEFAULT_FILE_PREFIX	 Rd-03_V1
DEFAULT_SCALE	 1 1
DEFAULT_ORIENTATION	 0
DEFAULT_JUSTIFICATION	 SF
DEFAULT_OFFSETS	 0 0
DEFAULT_WINDOW_PLOT	 N
DEFAULT_PLOT_JOBNAME	 N
DEFAULT_PLOT_OLE	 N
DEFAULT_SHEET	All
DEFAULT_CONNECTIONS	1
DEFAULT_BUSSES	1
DEFAULT_LINES	1
DEFAULT_TEXT	1
DEFAULT_PARTS	1
DEFAULT_REFDES	1
DEFAULT_PARTTYPES	1
DEFAULT_PARTEXT	1
DEFAULT_PINNUMBERS	1
DEFAULT_PINNAMES	1
DEFAULT_NETNAMES	1
DEFAULT_HIERSYMS	1
}
PLOT_AUGMENT_ON_THE_FLY	Y
}

*MISC*      MISCELLANEOUS PARAMETERS
*REMARK*    PARENT_KEYWORD PARENT_VALUE
*REMARK*  [ { 
*REMARK*       CHILD_KEYWORD CHILD_VALUE
*REMARK*     [ CHILD_KEYWORD CHILD_VALUE
*REMARK*     [ { 
*REMARK*          GRAND_CHILD_KEYWORD GRAND_CHILD_VALUE [...] 
*REMARK*       } ]] 
*REMARK*    } ] 

LAYER	DATA
{
LAYER	0
{
LAYER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	3.300000
}
LAYER	1
{
LAYER_NAME	Top
LAYER_TYPE	ROUTING
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	HORIZONTAL
ASSOCIATED_SILK_SCREEN	Silkscreen Top
ASSOCIATED_PASTE_MASK	Paste Mask Top
ASSOCIATED_SOLDER_MASK	Solder Mask Top
ASSOCIATED_ASSEMBLY	Assembly Drawing Top
COMPONENT	Y
ROUTABLE	Y
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	381000
COPPER_THICKNESS	51435
DIELECTRIC	4.300000
COST	0
}
LAYER	2
{
LAYER_NAME	Bottom
LAYER_TYPE	ROUTING
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	VERTICAL
ASSOCIATED_SILK_SCREEN	Silkscreen Bottom
ASSOCIATED_PASTE_MASK	Paste Mask Bottom
ASSOCIATED_SOLDER_MASK	Solder Mask Bottom
ASSOCIATED_ASSEMBLY	Assembly Drawing Bottom
COMPONENT	Y
ROUTABLE	Y
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	51435
DIELECTRIC	3.300000
COST	0
}
LAYER	3
{
LAYER_NAME	Layer_3
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	4
{
LAYER_NAME	Layer_4
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	5
{
LAYER_NAME	Layer_5
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	6
{
LAYER_NAME	Layer_6
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	7
{
LAYER_NAME	Layer_7
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	8
{
LAYER_NAME	Layer_8
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	9
{
LAYER_NAME	Layer_9
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	10
{
LAYER_NAME	Layer_10
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	11
{
LAYER_NAME	Layer_11
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	12
{
LAYER_NAME	Layer_12
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	13
{
LAYER_NAME	Layer_13
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	14
{
LAYER_NAME	Layer_14
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	15
{
LAYER_NAME	Layer_15
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	16
{
LAYER_NAME	Layer_16
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	17
{
LAYER_NAME	Layer_17
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	18
{
LAYER_NAME	Layer_18
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	19
{
LAYER_NAME	Layer_19
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	20
{
LAYER_NAME	Layer_20
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	21
{
LAYER_NAME	Solder Mask Top
LAYER_TYPE	SOLDER_MASK
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	22
{
LAYER_NAME	Paste Mask Bottom
LAYER_TYPE	PASTE_MASK
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	23
{
LAYER_NAME	Paste Mask Top
LAYER_TYPE	PASTE_MASK
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	24
{
LAYER_NAME	Drill Drawing
LAYER_TYPE	DRILL
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	25
{
LAYER_NAME	Layer_25
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	26
{
LAYER_NAME	Silkscreen Top
LAYER_TYPE	SILK_SCREEN
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	27
{
LAYER_NAME	Assembly Drawing Top
LAYER_TYPE	ASSEMBLY
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	28
{
LAYER_NAME	Solder Mask Bottom
LAYER_TYPE	SOLDER_MASK
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	29
{
LAYER_NAME	Silkscreen Bottom
LAYER_TYPE	SILK_SCREEN
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	30
{
LAYER_NAME	Assembly Drawing Bottom
LAYER_TYPE	ASSEMBLY
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
}
*REMARK*    PARENT_KEYWORD PARENT_VALUE
*REMARK*  [ { 
*REMARK*       CHILD_KEYWORD CHILD_VALUE
*REMARK*     [ CHILD_KEYWORD CHILD_VALUE
*REMARK*     [ { 
*REMARK*          GRAND_CHILD_KEYWORD GRAND_CHILD_VALUE [...] 
*REMARK*       } ]] 
*REMARK*    } ] 

RULES_SECTION	PARENT
{
NET_CLASS	DATA
DESIGN	RULES
{
RULE_SET	(1)
{
FOR	:
{
DEFAULT	:
}
AGAINST	:
{
DEFAULT	:
}
LAYER	0
CLEARANCE_RULE	:
{
TRACK_TO_TRACK	228600
VIA_TO_TRACK	228600
VIA_TO_VIA	228600
PAD_TO_TRACK	228600
PAD_TO_VIA	228600
PAD_TO_PAD	228600
SMD_TO_TRACK	228600
SMD_TO_VIA	228600
SMD_TO_PAD	228600
SMD_TO_SMD	228600
COPPER_TO_TRACK	228600
COPPER_TO_VIA	228600
COPPER_TO_PAD	228600
COPPER_TO_SMD	228600
COPPER_TO_COPPER	228600
TEXT_TO_TRACK	228600
TEXT_TO_VIA	228600
TEXT_TO_PAD	228600
TEXT_TO_SMD	228600
OUTLINE_TO_TRACK	228600
OUTLINE_TO_VIA	228600
OUTLINE_TO_PAD	228600
OUTLINE_TO_SMD	228600
OUTLINE_TO_COPPER	228600
DRILL_TO_TRACK	228600
DRILL_TO_VIA	228600
DRILL_TO_PAD	228600
DRILL_TO_SMD	228600
DRILL_TO_COPPER	228600
SAME_NET_SMD_TO_VIA	228600
SAME_NET_SMD_TO_CRN	228600
SAME_NET_VIA_TO_VIA	228600
SAME_NET_PAD_TO_CRN	228600
MIN_TRACK_WIDTH	228600
REC_TRACK_WIDTH	228600
MAX_TRACK_WIDTH	228600
DRILL_TO_DRILL	228600
BODY_TO_BODY	228600
SAME_NET_TRACK_TO_CRN	228600
}
}
RULE_SET	(2)
{
FOR	:
{
DEFAULT	:
}
AGAINST	:
{
DEFAULT	:
}
LAYER	0
ROUTE_RULE	:
{
LENGTH_MINIMIZATION_TYPE	1
TRACE_SHARE	Y
VIA_SHARE	Y
AUTO_ROUTE	Y
RIPUP	Y
SHOVE	Y
ROUTE_PRIORITY	3
MAX_NUMBER_OF_VIAS	-1
VALID_LAYER	1
VALID_LAYER	2
VALID_VIA_TYPE	*USE_CURRENT*
}
}
RULE_SET	(3)
{
FOR	:
{
DEFAULT	:
}
AGAINST	:
{
DEFAULT	:
}
LAYER	0
HIGH_SPEED_RULE	:
{
MIN_LENGTH	0
MAX_LENGTH	1904999936
STUB_LENGTH	0
PARALLEL_LENGTH	38100000
PARALLEL_GAP	7620000
TANDEM_LENGTH	38100000
TANDEM_GAP	7620000
MIN_DELAY	0.000000
MAX_DELAY	10.000000
MIN_CAPACITANCE	0.000000
MAX_CAPACITANCE	10.000000
MIN_IMPEDANCE	50.000000
MAX_IMPEDANCE	150.000000
SHIELD_NET	*
SHIELD_GAP	7620000
MATCH_LENGTH_TOLERANCE	7620000
}
}
}
}

*FIELDS*    USER FIELDS


*SHT*   1 01_XEN101_SCH -1 $$$NONE
*CAE*        GENERAL PARAMETERS FOR THE SHEET"

SCALE        2.644          Scale of window expansion
WINDOWCENTER 6051   3915    Point defining the center of the window
BITCS0       0              system status bits
BITCS1       0              system status bits
BITCS2       0              system status bits

*TEXT*       FREE TEXT

7304   6702   0   0 160  10 0 "Bold "
2.54mm
7404   4702   0   0 160  10 0 "Bold "
״ӿ

*LINES*      LINES ITEMS


*CAEDECAL*  ITEMS

PIN150           32000 32000 100 10 100 10 2 1 0 0 0 1
TIMESTAMP 1970.01.01.00.00.00
"Regular Arial"
"Regular Arial"
2600 3150 90 10 93 10 "Regular Arial"
REF-DES
2600 3250 90 0 93 10 "Regular Arial"
PART-TYPE
OPEN   2   1   255
0     0    
-300  0    

PIN50            32000 32000 100 10 100 10 2 1 0 0 0 1
TIMESTAMP 1970.01.01.00.00.00
"Regular Arial"
"Regular Arial"
100 250 90 10 93 10 "Regular Arial"
REF-DES
100 350 90 0 93 10 "Regular Arial"
PART-TYPE
OPEN   2   1   255
0     0    
-100  0    

PIN              34000 34000 100 10 100 10 4 1 0 0 0 1
TIMESTAMP 1999.08.25.21.39.16
"Default Font"
"Default Font"
140 20 0 1 100 10 "Default Font"
REF-DES
230 0 0 8 100 10 "Default Font"
PART-TYPE
-520 0 0 1 100 10 "Default Font"
*
-80 0 0 1 100 10 "Default Font"
*
OPEN   2   10  255
0     0    
200   0    

CON3_2           32000 32000 100 10 100 10 3 1 0 5 16 0
TIMESTAMP 2023.05.29.02.54.28
"Default Font"
"Default Font"
100 1070 0 0 92 10 "Default Font"
REF-DES
0 0 0 0 100 10 "Default Font"
PART-TYPE
80 -110 0 0 93 10 "Default Font"
Value
CLOSED 5   1   255
0     0    
0     1000 
300   1000 
300   0    
0     0    
T-300  900   0 1 -250 0 0 0 -350 0 0 9 PIN150
P0 0 0 0 0 0 0 0 208
T-300  700   0 1 -250 0 0 0 -350 0 0 9 PIN150
P0 0 0 0 0 0 0 0 208
T-300  500   0 1 -250 0 0 0 -350 0 0 9 PIN150
P0 0 0 0 0 0 0 0 208
T-300  300   0 1 -250 0 0 0 -350 0 0 9 PIN150
P0 0 0 0 0 0 0 0 208
T-300  100   0 1 -250 0 0 0 -350 0 0 9 PIN150
P0 0 0 0 0 0 0 0 208

GNDF             32000 32000 100 10 100 10 2 4 0 1 30 0
TIMESTAMP 1970.01.01.00.00.00
"Regular Arial"
"Regular Arial"
0 0 0 0 100 10 "Regular Arial"
REF-DES
0 0 0 0 100 10 "Regular Arial"
PART-TYPE
OPEN   2   1   255
-100  0    
100   0    
OPEN   2   1   255
-70   -30  
70    -30  
OPEN   2   1   255
40    -60  
-40   -60  
OPEN   2   1   255
-10   -90  
10    -90  
T0     0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P0 0 0 0 0 0 0 1 208

VCC_BAR          32000 32000 100 10 100 10 3 2 0 1 30 0
TIMESTAMP 1970.01.01.00.00.00
"Regular Arial"
"Regular Arial"
0 0 0 0 100 10 "Regular Arial"
REF-DES
0 0 0 0 100 10 "Regular Arial"
PART-TYPE
-100 130 0 0 93 10 "Regular Arial"
Name
OPEN   2   1   255
0     100  
0     0    
OPEN   2   1   255
-50   100  
50    100  
T0     0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P0 0 0 0 0 0 0 1 208

GNDE             32000 32000 100 10 100 10 2 4 0 1 30 0
TIMESTAMP 1970.01.01.00.00.00
"Regular Arial"
"Regular Arial"
0 0 0 0 100 10 "Regular Arial"
REF-DES
0 0 0 0 100 10 "Regular Arial"
PART-TYPE
OPEN   2   1   255
-100  0    
100   0    
OPEN   2   1   255
-70   -30  
70    -30  
OPEN   2   1   255
40    -60  
-40   -60  
OPEN   2   1   255
-10   -90  
10    -90  
T0     0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P0 0 0 0 0 0 0 1 208

GND              32000 32000 100 10 100 10 2 4 0 1 30 0
TIMESTAMP 1970.01.01.00.00.00
"Regular Arial"
"Regular Arial"
0 0 0 0 100 10 "Regular Arial"
REF-DES
0 0 0 0 100 10 "Regular Arial"
PART-TYPE
OPEN   2   1   255
-100  0    
100   0    
OPEN   2   1   255
-70   -30  
70    -30  
OPEN   2   1   255
40    -60  
-40   -60  
OPEN   2   1   255
-10   -90  
10    -90  
T0     0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P0 0 0 0 0 0 0 1 208

REFIN            33500 33180 100 10 100 10 4 1 0 1 24 0
TIMESTAMP 1999.08.25.21.39.16
"Default Font"
"Default Font"
-360 0 0 1 100 10 "Default Font"
REF-DES
-360 -20 0 3 100 10 "Default Font"
PART-TYPE
0 100 0 0 100 10 "Default Font"
*
0 0 0 0 100 10 "Default Font"
*
OPEN   7   5   255
0     0    
-100  0    
-150  -50  
-300  -50  
-300  50   
-150  50   
-100  0    
T0     0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
P0 0 0 0 0 0 0 0 128

REFOUT           33500 33180 100 10 100 10 4 1 0 1 24 0
TIMESTAMP 1999.08.25.21.39.16
"Default Font"
"Default Font"
350 10 0 0 100 10 "Default Font"
REF-DES
350 -10 0 2 100 10 "Default Font"
PART-TYPE
0 100 0 0 100 10 "Default Font"
*
0 0 0 0 100 10 "Default Font"
*
OPEN   8   5   255
0     0    
100   0    
100   50   
250   50   
300   0    
250   -50  
100   -50  
100   0    
T0     0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
P0 0 0 0 0 0 0 0 128


*PARTTYPE*   ITEMS

CON3_2 CON  1   0   0     0
TIMESTAMP 2023.05.29.02.54.27
GATE 1 5 0
CON3_2
1 0 L VCC
2 0 L GND
3 0 L OT1
4 0 L RX
5 0 L OT2

$GND_SYMS UND  0   0   2     0
TIMESTAMP 1970.01.01.00.00.00
GND 3
GNDF P GND
GNDE P GND
GND P GND

$PWR_SYMS UND  0   0   2     0
TIMESTAMP 1970.01.01.00.00.00
PWR 1
VCC_BAR P 3V3_SOC

$OSR_SYMS UND  0   0   2     0
TIMESTAMP 1999.03.30.22.52.06
OFF 2
REFIN S 
REFOUT L 



*PART*       ITEMS



J4           CON3_2           8504  4862    0 0 100 10 100 10 3 3 5 0 0 18
"Default Font"
"Default Font"
100 1070 0 0 92 10 0 "Default Font"
REF-DES
0 0 0 0 100 10 0 "Default Font"
PART-TYPE
80 -110 0 0 93 10 3 "Default Font"
Value
"PCB DECAL" SIP5-2_54
"Source_Path" E:\ISK1101\VB02\SCH_1515\1515_LDW\SCH_1515.DSN
"Value" CON5
0 -250 0 0 0
1 -250 0 0 0
2 -250 0 0 0
3 -250 0 0 0
4 -250 0 0 0


*BUSSES*


*OFFPAGE REFS*


*TIEDOTS*


*CONNECTION*


*NETNAMES*


*END*     OF ASCII OUTPUT FILE